Komplett oversikt for rute 701 Djupdalen-Flyplassen
Oppdatert søndag 18 april 2010.
Tabellen nedenfor viser alle avgangstider fra Djupdalen for rute 701 som kjører helt til Årø flyplass. Turen til flyplassen tar ca 40 minutter - ca 20 minutter til sentrum. Rute 531 og 561 stopper også i Djupdalen og i perioder med få avganger på rute 701, kan det lønne seg å sjekke også disse for å finne første buss.
| Mandag-fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|
| 0520 | - | - | |
| 0620 0650 | 0610 | - | |
| 0720 0750 | 0750 | - | |
| 0820 0850 | - | - | |
| 0920 0950 | 0920 | - | |
| 1020 1050 | 1050 | - | |
| 1120 1150 | 1120 1150 | - | |
| 1220 1250 | 1220 1250 | - | |
| 1320 1350 | 1320 1350 | 1320 | |
| 1420 1450 | 1420 1450 | 1450 | |
| 1520 1550 | 1520 1550 | - | |
| 1620 1650 | 1620 | 1620 | |
| 1720 1750 | 1720 1750 | 1750 | |
| 1820 1850 | 1850 | - | |
| 1920 1950 | 1920 | 1920 | |
| 2050 | 2050 | 2050 | |
| 2120 | - | - | |
| 2220 2250 | 2220 | 2220 | |
| - | - | - |
Gyldig fra 22.08.2011 til 17.06.2012.
Ruteheftet for hele Molde finner du på 177mr.no - Trafikanten Møre og Romsdal.