Velforeningen - Gressklipping
Oppdatert torsdag 02 juni 2011.
2011
Vi gjentar suksessen fra foregående år og klipper fellesareal på dugnad også i 2011. De utvalgte er:
| Adresse | Uke |
|---|---|
| Pelskroken 3 og 5 | 24 |
| Pelskroken 9 og 11 | 28 |
| Pelskroken 13 og 15 | 32 |
| Pelskroken 8 og 10 | 36 |
| Pelskroken 4 og 6 | 40 |
Hvis man ikke kan den uken man er satt opp, bytter man med noen på lista.
Når du har klippet ferdig, leverer du klipperen til nestemann på lista.
Følgende skal klippes:
Ved innkjørsel til Djupdalen, i skråning nedenfor busstopp (også ned mot Kringstadstien 2) samt fotballbanen (øst) ved sjøen.
Nytt av året er at velforeninga har kjøpt kantklipper for å gjøre klipping noe lettere og tryggere.
De som klipper må prøve å oppbevare utstyret selv. Traktoren kan brukes for å frakte klippemaskinen ned til fotballbanen – ta kontakt med en av sjåførene. Ta ellers kontakt med velforeningens styre hvis det er noen problemer.
Tidligere år:
2009
| Adresse | Uke |
|---|---|
| Hansbakken 2 og 6 | 22 |
| Hansbakken 4 og 5 | 26 |
| Hansbakken 7 og 8 | 30 |
| Hansbakken 10 og Severines vei 1 | 34 |
| Severines vei 2 og 5 | 38 |
2008
| Adresse | Uke |
|---|---|
| Djupdalsvegen 16 og 17 | 19 |
| Djupdalsvegen 19 og 20 | 23 |
| Djupdalsvegen 21 og 22 | 27 |
| Djupdalsvegen 24 og 25 | 31 |
| Djupdalsvegen 26 og Hansbakken 2 | 35 |
| Hansbakken 1 og 3 | 39 |
2007
| Adresse | Uke |
|---|---|
| Djupdalsvegen 6 | 19 |
| Djupdalsvegen 8 | 22 |
| Djupdalsvegen 9 | 25 |
| Djupdalsvegen 10 | 28 |
| Djupdalsvegen 11 | 31 |
| Djupdalsvegen 13 | 34 |
| Djupdalsvegen 15 | 37 |
| (Djupdalsvegen 16 | 40) |
2006
| Adresse | Uke |
|---|---|
| Djupdalsvegen 1 | 20 |
| Djupdalsvegen 2 | 23 |
| Djupdalsvegen 2a | 26 |
| Djupdalsvegen 3 | 29 |
| Djupdalsvegen 4 | 32 |
| Djupdalsvegen 5 | 35 |
| Djupdalsvegen 6 | 38 |
2005
| Adresse | Uke |
|---|---|
| Pelskroken 13 | 20 |
| Pelskroken 15 | 23 |
| Pelskroken 2 | 26 |
| Pelskroken 4 | 29 |
| Pelskroken 6 | 32 |
| Pelskroken 8 | 35 |
| Pelskroken 10 | 38 |
2004
| Adresse | Uke |
|---|---|
| Pelskroken 3 | 29 |
| Pelskroken 5 | 32 |
| Pelskroken 9 | 35 |
| Pelskroken 11 | 38 |